Наша компания ООО ДЗ-СЕРВИС занимается продажей запасных частей и комплектующих для автогрейдера ДЗ-98 производства Челябинского завода дорожно-строительных машин им. Колющенко   (ЧСДМ). Производим ремонт мостов,редукторов и КПП на автогрейдер ДЗ-98.

 8-800-505-21-98 бесплатно по России

(351)220-98-01, 278-65-05,

     Viber - WhatsApp

+79026100002, +79935452198

Email:       dz98@mail.ru                        info@d398.ru

www.instagram.com

Ваш заказ
Главная
Каталог автогрейдера ДЗ-98

Рис.4-13 Коробка передач (ДЗ-98.10.04.000)

Рисунок № Позиция на рисунке Фото Наименование и обозначение  Количество едениц в узле  Вес детали(кг)  Цена с НДС на шт.  Количество
Рис.4-13 1 Проволока L=200мм 1,6 3282	Проволока L=200мм 1,6 3282 1 0.00 *   В заказ
Рис.4-13 2 Болт ДЗ-98.10.04.165 Болт ДЗ-98.10.04.165 1 0.00 60,00   В заказ
Рис.4-13 3 Подшипник игольчатый 30х42х44 64706 Подшипник игольчатый 30х42х44 64706 1 0.10 320,00   В заказ
Рис.4-13 4 Кольцо 1В75 13940	Кольцо 1В75 13940 1 0.00 80,00   В заказ
Рис.4-13 5 Муфта Д395В.10.04.033	Муфта Д395В.10.04.033 1 3.30 2 900,00   В заказ
Рис.4-13 6 Муфта Д395Б.04.013-1	Муфта Д395Б.04.013-1 1 3.10 2 400,00   В заказ
Рис.4-13 7 Кольцо Д395Б.04.142	Кольцо Д395Б.04.142 1 0.00 350,00   В заказ
Рис.4-13 8 Шайба ДЗ-98.10.04.123 Шайба ДЗ-98.10.04.123 1 0.10 250,00   В заказ
Рис.4-13 9 Шестерня Д395Б.04.135	Шестерня Д395Б.04.135 1 8.30 9 000,00   В заказ
Рис.4-13 10 Стакан Д395Б.04.109	Стакан Д395Б.04.109 1 1.90 2 400,00   В заказ
Рис.4-13 11 Вал мультипликатора Д395Б.04.050	Вал мультипликатора Д395Б.04.050 1 52.00 55 000,00   В заказ
Рис.4-13 12 Вал промежуточный Д395Б.04.040	Вал промежуточный Д395Б.04.040 1 0.00 35 000,00   В заказ
Рис.4-13 13 Вал реверса Д395Б.04.030	Вал реверса Д395Б.04.030 1 72.00 58 000,00   В заказ
Рис.4-13 14 Вал ведущий ДЗ-98А.10.04.540	Вал ведущий ДЗ-98А.10.04.540 1 74.90 58 000,00   В заказ
Рис.4-13 15 Прокладка Д395Б.04.161	Прокладка Д395Б.04.161 1 0.00 150,00   В заказ
Рис.4-13 16 Механизм переключения мультипликатора Д395Б.04.100	Механизм переключения мультипликатора Д395Б.04.100 1 5.80 9 500,00   В заказ
Рис.4-13 17 Шайба 12.65Г.069 6402 Шайба 12.65Г.069 6402 61 0.00 5,00   В заказ
Рис.4-13 18 Болт М12-6gх35.58.019 7796	Болт М12-6gх35.58.019 7796 42 0.00 40,00   В заказ
Рис.4-13 19 Стакан Д395Б.04.131	Стакан Д395Б.04.131 1 3.40 2 800,00   В заказ
Рис.4-13 20 Пружина ДЗ-98.10.04.062	Пружина ДЗ-98.10.04.062 7 0.00 25,00   В заказ
Рис.4-13 21 Фиксатор Д395Б.04.014	Фиксатор Д395Б.04.014 4 0.00 60,00   В заказ
Рисунок № Позиция на рисунке Фото Наименование и обозначение  Количество едениц в узле  Вес детали(кг)  Цена с НДС на шт.  Количество
Рис.4-13 1 Проволока L=200мм 1,6 3282	Проволока L=200мм 1,6 3282 1 0.00 *   В заказ
Рис.4-13 2 Болт ДЗ-98.10.04.165 Болт ДЗ-98.10.04.165 1 0.00 60,00   В заказ
Рис.4-13 3 Подшипник игольчатый 30х42х44 64706 Подшипник игольчатый 30х42х44 64706 1 0.10 320,00   В заказ
Рис.4-13 4 Кольцо 1В75 13940	Кольцо 1В75 13940 1 0.00 80,00   В заказ
Рис.4-13 5 Муфта Д395В.10.04.033	Муфта Д395В.10.04.033 1 3.30 2 900,00   В заказ
Рис.4-13 6 Муфта Д395Б.04.013-1	Муфта Д395Б.04.013-1 1 3.10 2 400,00   В заказ
Рис.4-13 7 Кольцо Д395Б.04.142	Кольцо Д395Б.04.142 1 0.00 350,00   В заказ
Рис.4-13 8 Шайба ДЗ-98.10.04.123 Шайба ДЗ-98.10.04.123 1 0.10 250,00   В заказ
Рис.4-13 9 Шестерня Д395Б.04.135	Шестерня Д395Б.04.135 1 8.30 9 000,00   В заказ
Рис.4-13 10 Стакан Д395Б.04.109	Стакан Д395Б.04.109 1 1.90 2 400,00   В заказ
Рис.4-13 11 Вал мультипликатора Д395Б.04.050	Вал мультипликатора Д395Б.04.050 1 52.00 55 000,00   В заказ
Рис.4-13 12 Вал промежуточный Д395Б.04.040	Вал промежуточный Д395Б.04.040 1 0.00 35 000,00   В заказ
Рис.4-13 13 Вал реверса Д395Б.04.030	Вал реверса Д395Б.04.030 1 72.00 58 000,00   В заказ
Рис.4-13 14 Вал ведущий ДЗ-98А.10.04.540	Вал ведущий ДЗ-98А.10.04.540 1 74.90 58 000,00   В заказ
Рис.4-13 15 Прокладка Д395Б.04.161	Прокладка Д395Б.04.161 1 0.00 150,00   В заказ
Рис.4-13 16 Механизм переключения мультипликатора Д395Б.04.100	Механизм переключения мультипликатора Д395Б.04.100 1 5.80 9 500,00   В заказ
Рис.4-13 17 Шайба 12.65Г.069 6402 Шайба 12.65Г.069 6402 61 0.00 5,00   В заказ
Рис.4-13 18 Болт М12-6gх35.58.019 7796	Болт М12-6gх35.58.019 7796 42 0.00 40,00   В заказ
Рис.4-13 19 Стакан Д395Б.04.131	Стакан Д395Б.04.131 1 3.40 2 800,00   В заказ
Рис.4-13 20 Пружина ДЗ-98.10.04.062	Пружина ДЗ-98.10.04.062 7 0.00 25,00   В заказ
Рис.4-13 21 Фиксатор Д395Б.04.014	Фиксатор Д395Б.04.014 4 0.00 60,00   В заказ

Показать по: 20 50 100

* - цену уточняйте у менеджера