Наша компания ООО ДЗ-СЕРВИС занимается продажей запасных частей и комплектующих для автогрейдера ДЗ-98 производства Челябинского завода дорожно-строительных машин им. Колющенко   (ЧСДМ). Производим ремонт мостов,редукторов и КПП на автогрейдер ДЗ-98.

 8-800-505-21-98 бесплатно по России

(351)220-98-01, 278-65-05,

     Viber - WhatsApp

+79026100002, +79935452198

Email:       dz98@mail.ru                        info@d398.ru

www.instagram.com

Ваш заказ
Главная
Каталог автогрейдера ДЗ-98

Рис.5- 8 Мост передний ведущий (ДЗ-98В1.61.00.000)

Рисунок № Позиция на рисунке Фото Наименование и обозначение  Количество едениц в узле  Вес детали(кг)  Цена с НДС на шт.  Количество
Рис.5-8 1 Шестерня Д395А.0201.152	Шестерня Д395А.0201.152 2 0.00 65 000,00   В заказ
Рис.5-8 2 Корпус Д395А.0201.090	Корпус Д395А.0201.090 2 35.00 28 000,00   В заказ
Рис.5-8 3 Корпус сальника Д394.0201.088	Корпус сальника Д394.0201.088 2 0.00 700,00   В заказ
Рис.5-8 4 Кольцо СП210-178-14 6308	Кольцо СП210-178-14 6308 2 0.00 150,00   В заказ
Рис.5-8 5 Крышка сальника Д394.0201.089	Крышка сальника Д394.0201.089 2 0.00 700,00   В заказ
Рис.5-8 6 Ступица колеса ДЗ-98В1.62.00.300	Ступица колеса ДЗ-98В1.62.00.300 1 46.50 35 000,00   В заказ
Рис.5-8 7 Шайба 8.65Г.069 6402	Шайба 8.65Г.069 6402 24 0.00 5,00   В заказ
Рис.5-8 8 Болт М8-6gх20.58.019 7796	Болт М8-6gх20.58.019 7796 16 0.00 35,00   В заказ
Рис.5-8 9 Втулка Д395.0201.087	Втулка Д395.0201.087 2 3.30 1 300,00   В заказ
Рис.5-8 10 Манжета 1-130х160-1 8752	Манжета 1-130х160-1 8752 2 0.00 150,00   В заказ
Рис.5-8 11 Болт М12-6gх40.58.019 7798	Болт М12-6gх40.58.019 7798 50 0.00 50,00   В заказ
Рис.5-8 12 Шайба 12.65Г.069 6402	Шайба 12.65Г.069 6402 66 0.00 5,00   В заказ
Рис.5-8 13 Крышка подшипника Д395А.0201.085	Крышка подшипника Д395А.0201.085 2 12.90 5 700,00   В заказ
Рис.5-8 14 Прокладка Д394.0201.084	Прокладка Д394.0201.084 2 0.00 200,00   В заказ
Рис.5-8 15 Подшипник 322 8338	Подшипник 322 8338 2 10.00 6 000,00   В заказ
Рис.5-8 16 Стакан Д395А.0201.221 Стакан Д395А.0201.221 2 5.90 3 700,00   В заказ
Рис.5-8 17 Кольцо 190-200-58-2-21 8829/9833	Кольцо 190-200-58-2-21 8829/9833 2 0.00 50,00   В заказ
Рис.5-8 18 Подшипник 32615 8328	Подшипник 32615 8328 2 0.00 5 000,00   В заказ
Рис.5-8 19 Фланец Д394.0201.121	Фланец Д394.0201.121 1 0.20 400,00   В заказ
Рис.5-8 20 Проволока L=1м 2 3282	Проволока L=1м 2 3282 1 0.00 *   В заказ
Рисунок № Позиция на рисунке Фото Наименование и обозначение  Количество едениц в узле  Вес детали(кг)  Цена с НДС на шт.  Количество
Рис.5-8 1 Шестерня Д395А.0201.152	Шестерня Д395А.0201.152 2 0.00 65 000,00   В заказ
Рис.5-8 2 Корпус Д395А.0201.090	Корпус Д395А.0201.090 2 35.00 28 000,00   В заказ
Рис.5-8 3 Корпус сальника Д394.0201.088	Корпус сальника Д394.0201.088 2 0.00 700,00   В заказ
Рис.5-8 4 Кольцо СП210-178-14 6308	Кольцо СП210-178-14 6308 2 0.00 150,00   В заказ
Рис.5-8 5 Крышка сальника Д394.0201.089	Крышка сальника Д394.0201.089 2 0.00 700,00   В заказ
Рис.5-8 6 Ступица колеса ДЗ-98В1.62.00.300	Ступица колеса ДЗ-98В1.62.00.300 1 46.50 35 000,00   В заказ
Рис.5-8 7 Шайба 8.65Г.069 6402	Шайба 8.65Г.069 6402 24 0.00 5,00   В заказ
Рис.5-8 8 Болт М8-6gх20.58.019 7796	Болт М8-6gх20.58.019 7796 16 0.00 35,00   В заказ
Рис.5-8 9 Втулка Д395.0201.087	Втулка Д395.0201.087 2 3.30 1 300,00   В заказ
Рис.5-8 10 Манжета 1-130х160-1 8752	Манжета 1-130х160-1 8752 2 0.00 150,00   В заказ
Рис.5-8 11 Болт М12-6gх40.58.019 7798	Болт М12-6gх40.58.019 7798 50 0.00 50,00   В заказ
Рис.5-8 12 Шайба 12.65Г.069 6402	Шайба 12.65Г.069 6402 66 0.00 5,00   В заказ
Рис.5-8 13 Крышка подшипника Д395А.0201.085	Крышка подшипника Д395А.0201.085 2 12.90 5 700,00   В заказ
Рис.5-8 14 Прокладка Д394.0201.084	Прокладка Д394.0201.084 2 0.00 200,00   В заказ
Рис.5-8 15 Подшипник 322 8338	Подшипник 322 8338 2 10.00 6 000,00   В заказ
Рис.5-8 16 Стакан Д395А.0201.221 Стакан Д395А.0201.221 2 5.90 3 700,00   В заказ
Рис.5-8 17 Кольцо 190-200-58-2-21 8829/9833	Кольцо 190-200-58-2-21 8829/9833 2 0.00 50,00   В заказ
Рис.5-8 18 Подшипник 32615 8328	Подшипник 32615 8328 2 0.00 5 000,00   В заказ
Рис.5-8 19 Фланец Д394.0201.121	Фланец Д394.0201.121 1 0.20 400,00   В заказ
Рис.5-8 20 Проволока L=1м 2 3282	Проволока L=1м 2 3282 1 0.00 *   В заказ

  • 1
  • 2
  • Показать по: 20 50 100

    * - цену уточняйте у менеджера